DDR5
Muistit - DDR5 - SO-DIMM
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
16GB-SO-5600D5 | 16 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM SO-DIMM 5600 MHz | 225,00 | 282,38 | 0 | |
32GB-SO-4800D5 | 32 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM SO-DIMM 4800 MHz | 381,50 | 478,78 | 0 | |
32GB-SO-5600D5 | 32 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM SO-DIMM 5600 MHz | 346,80 | 435,23 | 0 | |
48GB-SO-5200D5 | 48 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM SO-DIMM 5200 MHz | 529,00 | 663,90 | 0 | |
8GB-SO-4800D5 | 8 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM SO-DIMM 4800 MHz | 120,00 | 150,60 | V | |
8GB-SO-5600D5 | 8 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM SO-DIMM 5600 MHz | 135,00 | 169,43 | V |
DDR5 - registered ECC
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
128GB-5600D5-ECC-REG | 128 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 5600 MHz PC5-44800 | 5 650,00 | 7 090,75 | 0 | |
128GB-6400D5-ECC-REG | 128 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 6400 MHz PC5-51200 | 6 800,00 | 8 534,00 | 0 | |
16GB-4800D5-ECC-REG | 16 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 4800 MHz PC5-38400 | 830,00 | 1 041,65 | V | |
16GB-5600D5-ECC-REG | 16 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 5600 MHz PC5-44800 | 860,00 | 1 079,30 | V | |
16GB-6400D5-ECC-REG | 16 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 6400 MHz PC5-51200 | 890,00 | 1 116,95 | V | |
32GB-4800D5-ECC-REG | 32 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 4800 MHz PC5-38400 | 1 660,00 | 2 083,30 | V | |
32GB-5600D5-ECC-REG | 32 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 5600 MHz PC5-44800 | 1 720,00 | 2 158,60 | V | |
32GB-6400D5-ECC-REG | 32 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 6400 MHz PC5-51200 | 1 780,00 | 2 233,90 | V | |
48GB-6400D5-ECC-REG | 48 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 6400 MHz PC5-51200 | 2 440,00 | 3 062,20 | V | |
64GB-4800D5-ECC-REG | 64 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 4800 MHz PC5-38400 | 2 960,00 | 3 714,80 | V | |
64GB-5600D5-ECC-REG | 64 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 5600 MHz PC5-44800 | 3 120,00 | 3 915,60 | V | |
64GB-6400D5-ECC-REG | 64 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 6400 MHz PC5-51200 | 3 220,00 | 4 041,10 | V | |
96GB-4800D5-ECC-REG | 96 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 4800 MHz PC5-38400 | 3 825,00 | 4 800,38 | V | |
96GB-5600D5-ECC-REG | 96 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 5600 MHz PC5-44800 | 4 020,00 | 5 045,10 | V | |
96GB-6400D5-ECC-REG | 96 GB 72-bit registered ECC DDR5 SDRAM 6400 MHz PC5-51200 | 4 320,00 | 5 421,60 | V |
DDR5 - unbuffered ECC
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
16GB-4800D5-ECC | 16 GB 72-bit ECC DDR5 SDRAM DIMM 4800 MHz | 445,00 | 558,48 | V | |
16GB-5600D5-ECC | 16 GB 72-bit ECC DDR5 SDRAM DIMM 5600 MHz | 583,10 | 731,79 | V | |
32GB-5600D5-ECC | 32 GB 72-bit ECC DDR5 SDRAM DIMM 5600 MHz | 1 144,80 | 1 436,72 | V | |
48GB-5600D5-ECC | 48 GB 72-bit ECC DDR5 SDRAM DIMM 5600 MHz | 1 593,60 | 1 999,97 | V |
DDR5 - non-ECC
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
32GB-5200D5 | 32 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM DIMM 5200 MHz | 399,60 | 501,50 | 0 | |
32GB-5600D5 | 32 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM DIMM 5600 MHz | 419,40 | 526,35 | 0 | |
32GB-6000D5 | 32 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM DIMM 6000 MHz | 545,00 | 683,98 | V | |
48GB-6000D5 | 48 GB 64-bit non-ECC DDR5 SDRAM DIMM 6000 MHz | 735,00 | 922,43 | V |